<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elece.net</title>
	<atom:link href="http://www.elece.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elece.net/blog</link>
	<description>basado en hechos reales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Primeros pólenes</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/05/17/primeros-polenes</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/05/17/primeros-polenes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[paleontología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//paleo_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="paleontología" /><br/>Aparte de provocar las molestias alergias que algunos sufrimos en esta temporada, el polen es responsable de uno de los métodos de reproducción más eficaces de la biología: gracias a ello las plantas modernas con flores (Magnoliophyta o angiospermas) desarrollaron una simbiosis con los animales -básicamente insectos- y se expandieron dominando toda la Tierra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//paleo_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="paleontología" /><br/><p><a class="thickbox" title="Gymnospollisthrips minor, holotomografía de sincrotón del ejemplar" href="http://www.animalpicturesarchive.com/Arch07/1337041961.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.animalpicturesarchive.com/Arch07/1337041961.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Aparte de provocar las molestias alergias que algunos sufrimos en esta temporada, el <strong>polen</strong> es responsable de uno de los métodos de reproducción más eficaces de la biología: gracias a ello las plantas modernas con flores (<em>Magnoliophyta</em> o angiospermas) desarrollaron una simbiosis con los animales -básicamente <strong>insectos</strong>- y se expandieron dominando toda la Tierra en unos cuantos millones de años.</p>
<p>Pero ¿cómo eran estas primitivas simbiosis? Un hallazgo empotrado en ámbar en <strong>Álava</strong> (España) nos da una idea: son unos <strong>trips</strong>, pequeños <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Thysanoptera" target="_blank">tisanópteros </a>primitivos de alas plumosas, que llevan pegado en sus pelos granos de polen de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba" target="_blank">ginkgo </a>o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cicadaceas" target="_blank">cycas</a>. Estas plantas no son de flor, son gimnospermas que basan su estrategia aún hoy en la difusión aérea del polen (como los pinos por ejemplo).</p>
<p>En la actualidad los trips dedican su tiempo a ser una plaga de los cultivos, pero estos restos de hace 110 millones de años (d0s especies clasificadas: <em>Gymnopollisthrips major</em> y <em>minor</em>) muestran unas hembras cubiertas de pelo llenas de polen. Los machos encontrados carecen de pelo, por lo que se ha teorizado que el destino del polen era ser alimento para las crías. Esto implicaría algún tipo de sociedad primitiva, con zonas de cría conjunta, así como episodios de polinización accidental al pasar de una planta a otra. El tiempo haría el resto.</p>
<p><a href="http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/NotasPrensa/2012/05/NOTA%20PRENSA%20POLEN%20AMBAR.pdf" target="_blank">Nota del Instituto Geominero</a> (en pdf)<br />
Visto en <a href="http://www.newscientist.com" target="_blank">New Scientist</a>.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elece.net/blog/2012/05/17/primeros-polenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueños antiguos</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/05/17/suenos-antiguos</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/05/17/suenos-antiguos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[borrones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//arqueo_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="arqueología" /><img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//ide_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="borrones" /><br/>Un sueño de esos extraños, pero que se remonta a 1986: Todavía recuerdo vívidamente la historia, incluso la musiquilla de un anuncio de Fanta de aquella época (&#8220;Fanta li-món&#8230; Fanta li-món don-destá lae-mo-ción!&#8221;) que de alguna manera se asocia con el ensueño. Sin embargo no me acuerdo de casi nadie de aquella época. Insociable y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//arqueo_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="arqueología" /><img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//ide_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="borrones" /><br/><p>Un sueño de esos extraños, pero que se remonta a <strong>1986</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elece.tumblr.com/post/23226991931/oooh-im-late-for-mothers-day-damn"><img class="aligncenter" src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_m464ungxOW1rqpxq1o1_1280.jpg" alt="" width="540" height="169" /></a></p>
<p>Todavía recuerdo vívidamente la historia, incluso la musiquilla de un anuncio de Fanta de aquella época (<em>&#8220;Fanta li-món&#8230; Fanta li-món don-destá lae-mo-ción!&#8221;</em>) que de alguna manera se asocia con el ensueño. Sin embargo no me acuerdo de casi nadie de aquella época. Insociable y prosopagnósico, aunque con el tiempo creo que he mejorado. Hace poco oí que estaban excavando túneles bajo el Templo y buscaban estos mismos tesoros.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elece.net/blog/2012/05/17/suenos-antiguos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más cuentos de hadas</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/05/14/mas-cuentos-de-hadas</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/05/14/mas-cuentos-de-hadas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//cult_ico.gif" width="36" height="36" alt="" title="cultura" /><br/>Cuando pensamos en las fuentes para cuentos infantiles inmediatamente nos vienen a la mente las recopilaciones de relatos tradicionales centroeuropeos de los hermanos Grimm. Es cierto que hay muchos otros aportes a la narrativa: Andersen, Perrault,  las fábulas de Esopo, Iriarte y Samaniego, los cuentos populares rusos de Afanásiev,  los cuentos de Mamá Oca&#8230; pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//cult_ico.gif" width="36" height="36" alt="" title="cultura" /><br/><p><img class="alignleft size-full wp-image-4924" title="casita" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/casita.jpg" alt="" width="300" height="219" />Cuando pensamos en las fuentes para cuentos infantiles inmediatamente nos vienen a la mente las recopilaciones de relatos tradicionales centroeuropeos de los hermanos <strong>Grimm. </strong>Es cierto que hay muchos otros aportes a la narrativa: Andersen, Perrault,  las fábulas de Esopo, Iriarte y Samaniego, los cuentos populares rusos de Afanásiev,  los cuentos de Mamá Oca&#8230; pero las historias de Grimm tienen algo que las graba a fuego en la memoria.</p>
<p>Los hermanos Jacob y Wilhelm recopilaron en la primera mitad del siglo XIX todo tipo de narraciones populares de Alemania central y Francia, publicando un total de 210 <em>Cuentos para la infancia y el hogar </em>(nombre con que fueron editados).</p>
<p>Sobre la misma época, un historiador bávaro,<strong> Franz Xaver von Schönwerth</strong>, se dedicaba a lo mismo por toda la región del Oberpfalz: durante décadas recogió tradiciones verbales de los campesinos, mitos, folklore y tradiciones. Ahora se han descubierto en un archivo en Regensburg más de 500 relatos de Schönwerth, muchos desconocidos, así como versiones de Cenicienta, Rumpelstiltskin y otros. Hay que indicar que este autor, a diferencia de los Grimm, era más documental y no intentó dar un barniz literario a las recopilaciones. Esto lo hace tal vez más interesante a nivel etnográfico.</p>
<p>Lee uno de los cuentos, &#8220;<em>La Princesa Nabo</em>&#8221; en el <a href="http://www.guardian.co.uk/books/2012/mar/05/turnip-princess-discovered-fairytale" target="_blank">Guardian.co.uk</a>.</p>
<p>De postre, una versión inusual de <em><a href="http://youtu.be/2gxrI5CPYIM" target="_blank">Caperucita</a></em>. No todo ha de ser terror gore y alusiones sexuales ocultas.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elece.net/blog/2012/05/14/mas-cuentos-de-hadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisando el calendario maya</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/05/14/revisando-el-calendario-maya</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/05/14/revisando-el-calendario-maya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[arqueología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//arqueo_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="arqueología" /><br/>Una expedición arqueológica ha hecho un espectacular descubrimiento en las tierras bajas del Petén en Guatemala: el taller de un escriba del siglo IX, con frescos ilustrando personajes reales y elementos calendáricos de los cuales no hay testimonios escritos hasta mucho más tarde. Xultún es una ciudad del período Clásico maya con 16 km2 de extensión abandonada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//arqueo_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="arqueología" /><br/><p><a class="thickbox" title="Los glifos garrapateados en la Casa del Escriba. (Foto: National Geographic)" href="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/xultun-mayan-calendar_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4917" title="xultun-mayan-calendar_1" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/xultun-mayan-calendar_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Una expedición arqueológica ha hecho un espectacular descubrimiento en las tierras bajas del <strong>Petén</strong> en Guatemala: el taller de un escriba del siglo IX, con frescos ilustrando personajes reales y elementos calendáricos de los cuales no hay testimonios escritos hasta mucho más tarde.</p>
<p><strong><a class="thickbox" title="La Casa del Escriba (Foto: National Geographic)" href="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/120509-coslog-xultun1-7p.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4916 alignright" title="Xultun-casaEscriba" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/120509-coslog-xultun1-7p-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>Xultún</strong> es una ciudad del período Clásico maya con 16 km<sup>2</sup> de extensión abandonada a finales del siglo IX que se redescubrió en 1915; aun así, gran parte del yacimiento sigue sin explorarse. Un equipo de las universidades de Boston y Texas descubrió una vivienda oculta bajo un metro de tierra y vegetación en 2010. La cámara interior estaba adornada con pinturas de individuos ricamente ataviados, uno de ellos seguramente un rey. Junto a él se arrodilla un escriba  identificado por las inscripciones como &#8220;<em>Hermano Menor Obsidiana</em>&#8221; y varios personajes de color negro con curiosos ropajes, uno de los cuales también presenta un glifo descriptivo: &#8220;<em>Hermano Mayor Obsidiana</em>&#8220;.</p>
<p><a class="thickbox" title="El &quot;Hermano Mayor&quot; y el &quot;Menor&quot; en las paredes de la casa del escriba" href="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/120509-coslog-xultun4-7p.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4915 alignleft" title="Hermanos" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/120509-coslog-xultun4-7p-150x74.jpg" alt="" width="150" height="74" /></a>Es la primera vez que se encuentran frescos de este tipo en una casa, lo cual da pie a la teoría de que el alojamiento pertenezca a la cámara privada de un escriba-sacerdote (tal vez el &#8220;<em>Hermano Menor</em>&#8221; del rey?) encargado de los cálculos y observaciones astronómicas. Además de las pinturas hay cientos de glifos rojos y negros anotados en las paredes, que corresponden al calendario maya que conocemos a partir del Códice Dresde (Postclásico, aproximadamente 1250 d.C.). Sólo que esta versión mucho más antigua contiene 17 <em>b&#8217;ak&#8217;tunes</em> en lugar de 13.</p>
<p>El calendario maya de Cuenta Larga consta de días (<em>k&#8217;in</em>) &#8220;meses&#8221; de veinte días (<em>winal</em>) &#8220;años&#8221; de 360 días o 18 <em>winales</em> (<em>tun</em>), <em>k&#8217;atunes</em> (períodos de 20 <em>tun</em>) y <em>b&#8217;ak&#8217;tunes</em> (períodos de 20 <em>k&#8217;atunes</em>, total <strong>144.000</strong> días). El próximo <em>b&#8217;ak&#8217;tun, </em>el nº 13, coincide con el 21 de diciembre de este año, por ejemplo: según el calendario que conocíamos este sería un punto de &#8220;reseteo&#8221; para iniciar una nueva cuenta. Sin embargo, el calendario de 17 <em>b&#8217;ak&#8217;tunes</em> de Xultún pospone este reseteo 1.600 años; y cifras apuntadas en las paredes (relacionadas con los ciclos astronómicos de Venus, Marte y los eclipses lunares) efectúan cálculos que se extienden <strong>7000</strong> años en el futuro. ¡Es curioso que este hallazgo coincida precisamente con el año del cambio de <em>b&#8217;ak&#8217;tun</em>! De cualquier manera los mayas tenían unidades superiores en su ciclo: Un <em>alautun</em> son 20 <em>k&#8217;inchiltunes</em>, que a su vez son 20 <em>kalabtunes</em>, que son 20 <em>pictunes</em>, que son 20 <em>b&#8217;ak&#8217;tunes</em>: esto son poco más de <strong>63 millones de años</strong>.</p>
<p>Y después de eso, sí, nos alinearemos al eje magnético del <em>chakra</em> galáctico, vendrán los extraterrestres de la Confederación de Raticulín, y moriremos todos. Pero después.</p>
<p>Noticia en <a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=xultun-mayan-calendar" target="_blank">Scientific American</a>.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elece.net/blog/2012/05/14/revisando-el-calendario-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costumbres ancestrales</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/05/13/costumbres-ancestrales</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/05/13/costumbres-ancestrales#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[dibujitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//comi_ico.gif" width="36" height="36" alt="" title="dibujitos" /><br/>Hace unos días puse un dibujo sobre una anécdota estúpida que me ocurre de vez en cuando al acostarme. Ahora, viajando en el tiempo y mientras leía un ejemplar de Blondie de&#8230; 1950? he descubierto esto que dibujó Chic Young:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//comi_ico.gif" width="36" height="36" alt="" title="dibujitos" /><br/><p>Hace unos días puse un dibujo sobre <a href="http://www.elece.net/blog/2012/04/07/trampa-caliente" target="_blank">una anécdota estúpida que me ocurre de vez en cuando al acostarme</a>. Ahora, viajando en el tiempo y mientras leía un ejemplar de <em>Blondie</em> de&#8230; 1950? he descubierto esto que dibujó Chic Young:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4910" title="lorenzo" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/lorenzo.jpg" alt="" width="640" height="460" /></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elece.net/blog/2012/05/13/costumbres-ancestrales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hunger Games</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/05/06/the-hunger-games</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/05/06/the-hunger-games#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[borrones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//ide_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="borrones" /><br/>Va y me llega este correo a mi buzón: Lo primero que se me ocurrió fue que no era una invitación cordial sino más bien imperativa. Lo siguiente fue un razonamiento lógico: en el mundo hay cinco millones y medio de parados españoles, pero sólo 470.000 Loxodonta africana. ¿Por qué, pues, no organizar eventos deportivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//ide_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="borrones" /><br/><p>Va y me llega este correo a mi buzón:<img class="aligncenter size-full wp-image-4904" title="hungergames" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/hungergames.jpg" alt="" width="600" height="263" /></p>
<p>Lo primero que se me ocurrió fue que no era una invitación cordial sino más bien imperativa. Lo siguiente fue un razonamiento lógico: en el mundo hay cinco millones y medio de parados españoles, pero sólo 470.000 <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Loxodonta_africana" target="_blank">Loxodonta africana</a></em>. ¿Por qué, pues, no organizar eventos deportivos más sanos y ecológicos?</p>
<p style="text-align: center;"><a class="thickbox" href="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/BattleRoyale.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4903" title="BattleRoyale" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/BattleRoyale-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p> Pero resultó ser publicidad de Paradores Nacionales. Así pues he podido declinar amablemente la oferta y seguir con lo mío.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elece.net/blog/2012/05/06/the-hunger-games/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godzillus</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/05/02/godzillus</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/05/02/godzillus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[paleontología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//paleo_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="paleontología" /><br/>El Ordovícico, 450 millones de años atrás. La vida existía en el agua solamente y los niveles de oxígeno eran bajos. La mayor parte de las criaturas eran del tamaño de un dedo y la forma de vida dominante eran los trilobites, nautiloideos y braquiópodos que nadaban entre corales y esponjas y en ocasiones se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//paleo_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="paleontología" /><br/><p>El Ordovícico, <strong>450 millones de años</strong> atrás. La vida existía en el agua solamente y los niveles de oxígeno eran bajos. La mayor parte de las criaturas eran del tamaño de un dedo y la forma de vida dominante eran los trilobites, nautiloideos y braquiópodos que nadaban entre corales y esponjas y en ocasiones se asomaban un ratito a tierra firme.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4898" title="(c) University of Cincinnati" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/view.jpg" alt="" width="300" height="203" />Ya puestos en escena, veamos el nuevo fósil que ha encontrado <a href="http://drydredgers.org/" target="_blank">una asociación de geólogos aficionados</a> en <strong>Cincinnati</strong>, que en aquellos tiempos era un mar somero.  <em>Godzillus</em> (nombre provisional) es una cosa de aspecto primigenio, que más parece corresponder al <strong>Precámbrico</strong> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Biota_de_Ediacara" target="_blank">Ediacara </a>que a esta época: una superficie sin órganos o miembros visibles, cubierta de una textura similar a un cactus con costillas horizontales. El fósil <em>fragmentario</em> que se ha podido reconstituir, incompleto, mide <strong>metro noventa de largo por casi un metro de ancho</strong>.</p>
<p>&#8220;<em>Sin duda es biológico</em>&#8221; comenta <strong>David Meyer</strong>, paleontólogo de la Universidad de Cincinnati. Pero ¿animal o vegetal? ¿Qué reino o filo dio origen a este fósil? Todo son especulaciones. Meyer imagina al organismo como una gran esponja o coral blando, asentado en el fondo y alzándose varios metros hacia arriba. El hecho de carecer de huesos o caparazón explicaría la falta de otros fósiles; en este caso pudo conservarse al yacer en un fondo con escaso oxígeno y sedimentos finos. La referencia a Godzilla -además de por el tamaño- alude a la posibilidad de que se trate de un superviviente de uno de esos organismos misteriosos que poblaron la Tierra <em>sólo</em> cincuenta millones de años antes.</p>
<p><a href="http://www.uc.edu/news/NR.aspx?id=15649" target="_blank">Noticia</a> en la University of Cincinnati.<br />
Visto en <a href="http://io9.com" target="_blank">io9</a>.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elece.net/blog/2012/05/02/godzillus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliedros voladores</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/04/24/poliedros-voladores</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/04/24/poliedros-voladores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//r2_ico.gif" width="36" height="36" alt="" title="tecnología" /><br/>Esto sí que parece un artefacto alienígena: es una especie de globo (las superficies son en realidad compartimentos llenos de helio y sostenidos por ligeros bastidores de fibra de carbono, con lo que la estructura es aerostática) que se mueve no con el movimiento de aspas o aletas, sino dándose la vuelta del revés. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//r2_ico.gif" width="36" height="36" alt="" title="tecnología" /><br/><p><object id="flashObj" width="486" height="412" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1573527509001&amp;playerID=2227271001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAADqBmN8~,Yo4S_rZKGX0rYg6XsV7i3F9IB8jNBoiY&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1573527509001&amp;playerID=2227271001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAADqBmN8~,Yo4S_rZKGX0rYg6XsV7i3F9IB8jNBoiY&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="486" height="412" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" flashVars="videoId=1573527509001&amp;playerID=2227271001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAADqBmN8~,Yo4S_rZKGX0rYg6XsV7i3F9IB8jNBoiY&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1573527509001&amp;playerID=2227271001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAADqBmN8~,Yo4S_rZKGX0rYg6XsV7i3F9IB8jNBoiY&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" swliveconnect="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
<p>Esto sí que parece un artefacto alienígena: es una especie de globo (las superficies son en realidad compartimentos llenos de helio y sostenidos por ligeros bastidores de fibra de carbono, con lo que la estructura es aerostática) que se mueve no con el movimiento de aspas o aletas, sino dándose la vuelta del revés. Lo ha desarrollado la compañía alemana <a href="http://www.festo.com/cms/de_corp/12748.htm" target="_blank">Festo</a> y se ha presentado en la Feria de <strong>Hannover</strong>.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.newscientist.com" target="_blank">New Scientist</a>.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elece.net/blog/2012/04/24/poliedros-voladores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra amenaza cósmica: tormentas de polvo estelar</title>
		<link>http://www.elece.net/blog/2012/04/23/otra-amenaza-cosmica-tormentas-de-polvo-estelar</link>
		<comments>http://www.elece.net/blog/2012/04/23/otra-amenaza-cosmica-tormentas-de-polvo-estelar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ObiWan</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//space_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="espacio" /><br/>Hace tiempo me regalaron un libro de Isaac Asimov, Las Amenazas de Nuestro Mundo, en el que se explicaban variadas formas en que la Tierra podía acabar; desde la más remota pero segura (la paralización de todo movimiento y la descomposición de las partículas elementales de la materia dentro de tropecientos millones de años) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.elece.net/blog/wp-content/caticons//space_ico.png" width="36" height="36" alt="" title="espacio" /><br/><p><a class="thickbox" title="La nebulosa planetaria Eta Carinae, en la constelación Argo" href="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/Eta_Carinae.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4886" title="Eta_Carinae" src="http://cdn.elece.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/Eta_Carinae-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Hace tiempo me regalaron un libro de <strong>Isaac Asimov</strong>,<em> Las Amenazas de Nuestro Mundo</em>, en el que se explicaban variadas formas en que la Tierra podía acabar; desde la más remota pero segura (la paralización de todo movimiento y la descomposición de las partículas elementales de la materia dentro de tropecientos millones de años) a la más cercana e improbable (vulcanismo, meteoritos, guerra nuclear global: el año es <strong>1980</strong>). El libro mantuvo un rincón de mi mente aterrado durante mucho tiempo, pero lo cierto es que al Buen Doctor -de quien por cierto se cumplen este mes veinte años de su muerte- le hubiese gustado añadir unas cuantas catástrofes galácticas nuevas que ahora empezamos a suponer.</p>
<p>En 1980 se empezaba a hablar de los <strong>agujeros negros</strong>, por ejemplo, pero no era del dominio público que nuestra propia Vía Láctea contenía uno supermasivo en su centro, <a href="http://www.astrofotos.com.es/2006/12/estudiarn-agujero-negro-de-la-va-lctea.html" target="_blank">Sagitario-A</a>. Claro que ahora estos embudos gravitatorios son algo más doméstico y normal en el Universo, y dan menos miedo. Luego están las <strong>cuerdas cósmicas</strong>: residuos del Big Bang larguísimos, hiperdensos y prácticamente unidimensionales (su grosor sería 100.000.000.000.000.000 veces más pequeño que el de un protón). Si uno de estos filamentos pasase a través de la Tierra podría traspasarla sin tocar un solo átomo dada su delgadez, pero arrasaría el sistema solar con sus perturbaciones gravitatorias.</p>
