<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: OOPArts, parte III y medio: más confusiones	</title>
	<atom:link href="https://www.elece.net/ooparts-parte-iii-y-medio-mas-confusiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elece.net/ooparts-parte-iii-y-medio-mas-confusiones/</link>
	<description>basado en hechos reales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 07:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ObiWan		</title>
		<link>https://www.elece.net/ooparts-parte-iii-y-medio-mas-confusiones/#comment-5675</link>

		<dc:creator><![CDATA[ObiWan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=3530#comment-5675</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elece.net/ooparts-parte-iii-y-medio-mas-confusiones/#comment-5673&quot;&gt;Matabobos&lt;/a&gt;.

Matabobos, la mitad de los objetos de esta lista (que es muy popular en Internet) ya los he explicado en otros posts. El resto los tengo en cartera, hay que ir poco a poco porque realmente me voy documentando sobre lo que escribo. Y para el final me guardo precisamente aquellos que son realmente enigmáticos! Un consejo: lee más. Busca. Cuestiona lo que oyes, no dejes que te hagan tragar lo que quieren. Y aparte: &lt;i&gt;¿Qué te hace pensar que soy sólo un hombre?&lt;/i&gt; :evil:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elece.net/ooparts-parte-iii-y-medio-mas-confusiones/#comment-5673">Matabobos</a>.</p>
<p>Matabobos, la mitad de los objetos de esta lista (que es muy popular en Internet) ya los he explicado en otros posts. El resto los tengo en cartera, hay que ir poco a poco porque realmente me voy documentando sobre lo que escribo. Y para el final me guardo precisamente aquellos que son realmente enigmáticos! Un consejo: lee más. Busca. Cuestiona lo que oyes, no dejes que te hagan tragar lo que quieren. Y aparte: <i>¿Qué te hace pensar que soy sólo un hombre?</i> 👿</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matabobos		</title>
		<link>https://www.elece.net/ooparts-parte-iii-y-medio-mas-confusiones/#comment-5673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matabobos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elece.net/blog/?p=3530#comment-5673</guid>

					<description><![CDATA[Wow que reportaje tan estupido. Como puede ser una persona tan egocentrica? Estas queriendo decir que el hombre... en este caso TU... tiene conciencia cientifica desde que te lo dijo la anciana esa de ciencias o historia en tu escuela?... Es una estupidez. Hay que tener mente abierta a muchas cosas y no todas las sabemos. Ademas eres un solo hombre. Decenas, tal vez cientos de cientificos han estudiado estos y muchos otros ooparts, sin tener ninguna conclusion exacta sobre estos. Te repito. no seas egocentrico. No lo sabes todo. O si asi lo crees, dame una explicacion de estos:

hierro de Wolfsegg 	Mina Wolfsegg, Austria
Piedras de los Dropa 	12.000 años de antigüedad
Runas de Kensington 	Siglo XIV, objeto vikingo
Hombre de hierro 	Siglo XIII
Obelisco de Asuán 	1.150 toneladas, Egipto
Piramide de Gympie 	Queensland, Australia
Fuente de Magma 	Bolivia
Artefacto de coso 	Piedra, una bujía dentro
Esferas de Klerksdorp 	2.800 años, Sudáfrica
Martillo de Kingoodie 	460 a 360 millones, Escocia
Tarro de Dorchester 	320 millones, Massachusetts
Mortero 	        50 millones de años, California
Esfera negra 	        Rusia, 10 millones de años
Objetos microscópicos 	Rusia, hace 300.000 años
Piedra de Ica 	        Datado hace 12.000 años
Lámparas de Dendera 	Grabado en bajorrelieve
Tubos de Baigong 	China
Radio china 	        Hace 2.500 años, Galena
Cráneos de cristal 	1400 adC, Yucatán, Belice
Pilar Ashoka 	        423 adC, India
Hebilla de cinturón 	265 adC, China, de aluminio
Batería de Bagdad 	Entre 250 adC y 250 dC
Mecanismo Antiquitera 	87 adC, Isla Antiquitera
Mapa de Piri Reis 	Turquía
Bloque piedra Ballbeek 	Cientos de toneladas, Líbano
Pagoda negra 	        India
Figuras de Acambaro 	Pinturas de dinosaurios
Lente de cristal        Heluan 	
Martillo de Londres 	

Ayudanos con estos sabelotodo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow que reportaje tan estupido. Como puede ser una persona tan egocentrica? Estas queriendo decir que el hombre&#8230; en este caso TU&#8230; tiene conciencia cientifica desde que te lo dijo la anciana esa de ciencias o historia en tu escuela?&#8230; Es una estupidez. Hay que tener mente abierta a muchas cosas y no todas las sabemos. Ademas eres un solo hombre. Decenas, tal vez cientos de cientificos han estudiado estos y muchos otros ooparts, sin tener ninguna conclusion exacta sobre estos. Te repito. no seas egocentrico. No lo sabes todo. O si asi lo crees, dame una explicacion de estos:</p>
<p>hierro de Wolfsegg 	Mina Wolfsegg, Austria<br />
Piedras de los Dropa 	12.000 años de antigüedad<br />
Runas de Kensington 	Siglo XIV, objeto vikingo<br />
Hombre de hierro 	Siglo XIII<br />
Obelisco de Asuán 	1.150 toneladas, Egipto<br />
Piramide de Gympie 	Queensland, Australia<br />
Fuente de Magma 	Bolivia<br />
Artefacto de coso 	Piedra, una bujía dentro<br />
Esferas de Klerksdorp 	2.800 años, Sudáfrica<br />
Martillo de Kingoodie 	460 a 360 millones, Escocia<br />
Tarro de Dorchester 	320 millones, Massachusetts<br />
Mortero 	        50 millones de años, California<br />
Esfera negra 	        Rusia, 10 millones de años<br />
Objetos microscópicos 	Rusia, hace 300.000 años<br />
Piedra de Ica 	        Datado hace 12.000 años<br />
Lámparas de Dendera 	Grabado en bajorrelieve<br />
Tubos de Baigong 	China<br />
Radio china 	        Hace 2.500 años, Galena<br />
Cráneos de cristal 	1400 adC, Yucatán, Belice<br />
Pilar Ashoka 	        423 adC, India<br />
Hebilla de cinturón 	265 adC, China, de aluminio<br />
Batería de Bagdad 	Entre 250 adC y 250 dC<br />
Mecanismo Antiquitera 	87 adC, Isla Antiquitera<br />
Mapa de Piri Reis 	Turquía<br />
Bloque piedra Ballbeek 	Cientos de toneladas, Líbano<br />
Pagoda negra 	        India<br />
Figuras de Acambaro 	Pinturas de dinosaurios<br />
Lente de cristal        Heluan<br />
Martillo de Londres 	</p>
<p>Ayudanos con estos sabelotodo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
