<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Una de tests	</title>
	<atom:link href="https://www.elece.net/una-de-tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elece.net/una-de-tests/</link>
	<description>basado en hechos reales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2009 10:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: namuras		</title>
		<link>https://www.elece.net/una-de-tests/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[namuras]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 10:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elece.net/blog/?p=189#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[Macho, hemos debido responder lo mismo, porque estamos exactamente en el mismo punto ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macho, hemos debido responder lo mismo, porque estamos exactamente en el mismo punto 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gaona		</title>
		<link>https://www.elece.net/una-de-tests/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 19:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elece.net/blog/?p=189#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[ah, y la gráfica es el típico cuadrante de Gartner, inventado por la consultora del mismo nombre. Una de las formas de representación que más me gusta, por la claridad y facilidad de comprensión de lo que representa. (tengo que postear acerca de ello)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ah, y la gráfica es el típico cuadrante de Gartner, inventado por la consultora del mismo nombre. Una de las formas de representación que más me gusta, por la claridad y facilidad de comprensión de lo que representa. (tengo que postear acerca de ello)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gaona		</title>
		<link>https://www.elece.net/una-de-tests/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 19:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elece.net/blog/?p=189#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[Qué quieres que te diga... vamos a morir todos.

Yo me quedo a la altura de progreso del dalai lama, aunque casi Saganiano en lo científico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué quieres que te diga&#8230; vamos a morir todos.</p>
<p>Yo me quedo a la altura de progreso del dalai lama, aunque casi Saganiano en lo científico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
